- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JavApNL00078 | Apartamento | Jávea | 3 | 90 | 11 | 165.000€ | |
| JavApSrg00023 | Apartamento | Jávea | 3 | 98 | 14 | 185.000€ | |
| Den002CP10042 | Parcela | Dénia | 9 | 210.000€ | |||
| JavPNL00032 | Apartamento | Jávea | 4 | 11 | 215.000€ | ||
| PUE0004 | Casa de pueblo | Dénia | 3 | 120 | 26 | 220.000€ | |
| JavApD00057 | Apartamento | Jávea | 3 | 14 | 265.000€ | ||
| DenNCAp2200007 | Apartamento | Dénia | 2 | 105 | 18 | 275.000€ | |
| DenNCap000280 | Apartamento | Dénia | 2 | 108 | 33 | 280.000€ | |
| Den000EqB00029 | Apartamento | Dénia | 3 | 160 | 35 | 329.000€ | |
| JAVGROA00045 | Apartamento | Jávea | 3 | 150 | 25 | 349.000€ | |
| DenNCthp0099 | Apartamento | Dénia | 3 | 110 | 28 | 349.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Jávea | 3 | 110 | 18 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 43