- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JavRM00007755 | Villa | Jávea | 5 | 228 | 54 | 445 000 € | |
| Den0097LaS001 | Appartement | Dénia | 2 | 104 | 54 | 381 150 € | |
| DUP0001 | Duplex | Jávea | 3 | 135 | 52 | 750 000 € | |
| Den00062HE3 | Villa | Dénia | 4 | 273 | 40 | 1 190 000 € | |
| LUX0029 | Villa de luxe | Beniarbeig | 5 | 464 | 39 | 1 490 000 € | |
| Den000EqB00029 | Appartement | Dénia | 3 | 160 | 35 | 329 000 € | |
| Den0026Itvl0003 | Villa | Dénia | 4 | 350 | 35 | 895 000 € | |
| DenNCap000280 | Appartement | Dénia | 2 | 108 | 33 | 280 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Dénia | 3 | 141 | 32 | 420 000 € | |
| JavV00015 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 31 | 1 450 000 € | ||
| DenNCthp0099 | Appartement | Dénia | 3 | 110 | 28 | 349 000 € | |
| JAV007NC00089 | Villa de luxe | Jávea | 3 | 28 | 995 000 € |
De la 1 à 12 de 43