- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DenV00011 | Villa de luxe | Dénia | 4 | 16 | 2 495 000 € | ||
| LUX0026 | Villa de luxe | Altea | 4 | 610 | 17 | 2 249 000 € | |
| Alt0065HB205 | Villa de luxe | Altea | 4 | 535 | 27 | 2 135 000 € | |
| CdsV00021 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 10 | 1 869 000 € | ||
| CdsV00019 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 7 | 1 690 000 € | ||
| LUX0029 | Villa de luxe | Beniarbeig | 5 | 464 | 39 | 1 490 000 € | |
| JavV00015 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 31 | 1 450 000 € | ||
| LUX0027 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 265 | 14 | 1 395 000 € | |
| Alt0048VapAB00064 | Penthouse | Altea | 5 | 415 | 28 | 1 139 000 € | |
| Jav00671ab | Villa | Jávea | 5 | 370 | 10 | 1 078 000 € | |
| JAV007NC00089 | Villa de luxe | Jávea | 3 | 28 | 995 000 € | ||
| Jav00004MAab | Villa | Jávea | 4 | 329 | 10 | 978 000 € |
De la 1 à 12 de 43