- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 43
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JavV00015 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 31 | 1 450 000 € | ||
| CdsV00019 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 7 | 1 690 000 € | ||
| CdsV00021 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 10 | 1 869 000 € | ||
| JavV00029 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 400 | 15 | 1 290 000 € | |
| DenV00011 | Villa de luxe | Dénia | 4 | 16 | 2 495 000 € | ||
| CdSVAPFMont00023 | Appartement | Teulada | 3 | 25 | 397 900 € | ||
| JavVIT00109 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 15 | 495 000 € | ||
| JavApD00057 | Appartement | Jávea | 3 | 14 | 265 000 € | ||
| JAVGROA00045 | Appartement | Jávea | 3 | 150 | 25 | 349 000 € | |
| DenLsRNic00017 | Villa | Dénia | 2 | 26 | 370 000 € | ||
| JavPNL00032 | Appartement | Jávea | 4 | 11 | 215 000 € | ||
| DenNLp00091 | Appartement | Dénia | 3 | 18 | 950 000 € |
De la 1 à 12 de 43